北京地铁1号线路图最新 北京地铁1号线时刻表 北京地铁1号线运营时间
北京地铁线路图1号线途经23站
苹果园 - 古城 - 八角游乐园 - 八宝山 - 玉泉路 - 五棵松 - 万寿路 - 公主坟 - 军事博物馆 - 木樨地 - 南礼士路 - 复兴门 - 西单 - 天安门西 - 天安门东 - 王府井 - 东单 - 建国门 - 永安里 - 国贸 - 大望路 - 四惠 - 四惠东
车站名称 | 苹果园站 ->四惠东站 | 四惠东站 ->苹果园站 | ||
---|---|---|---|---|
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
苹果园 | 5:10 | 22:55 | 5:40 | 0:11 |
天安门西 | 5:19 | 23:29 | 5:14 | 23:35 |
天安门东 | 5:21 | 23:31 | 5:12 | 23:33 |
王府井 | 5:23 | 23:33 | 5:10 | 23:31 |
东单 | 5:25 | 23:35 | 5:08 | 23:29 |
建国门 | 5:27 | 23:38 | 5:05 | 23:26 |
永安里 | 5:30 | 23:41 | 5:03 | 23:24 |
国贸 | 5:32 | 23:42 | 5:01 | 23:22 |
大望路 | 5:34 | 23:45 | 4:59 | 23:20 |
四惠 | 5:37 | 23:48 | 4:56 | 23:17 |
西单 | 5:17 | 23:27 | 5:16 | 23:37 |
复兴门 | 5:15 | 23:24 | 5:10 | 23:40 |
南礼士路 | 5:22 | 23:23 | 5:11 | 23:42 |
古城路 | 4:58 | 22:59 | 5:35 | 0:06 |
八角游乐园 | 5:01 | 23:02 | 5:32 | 0:03 |
八宝山 | 5:04 | 23:05 | 5:29 | 0:00 |
玉泉路 | 5:06 | 23:07 | 5:26 | 23:57 |
五棵松 | 5:09 | 23:10 | 5:23 | 23:54 |
万寿路 | 5:12 | 23:13 | 5:20 | 23:51 |
公主坟 | 5:15 | 23:16 | 5:17 | 23:48 |
军事博物馆 | 5:17 | 23:18 | 5:15 | 23:46 |
木樨地 | 5:19 | 23:20 | 5:13 | 23:44 |
四惠东 | 5:40 | 23:51 | 5:05 | 23:15 |
责任编辑:admin