上海1号线地铁线路图 上海1号线地铁时刻表
上海轨道交通1号线(Metro Line 1 of Shanghai)是上海的第一条地铁,亦为上海轨道交通最为繁忙、最重要的大动脉,由上海地铁第一运营有限公司负责运营。该线于1993年1月10日建成南段(锦江乐园站至徐家汇站)上行线,于1993年5月28日开始试运营;此后先后开通南段线路、南延伸段、北延伸段、北北延伸段。截至2014年8月,该线途经宝山区、静安区、黄浦区、徐汇区、闵行区5个区,全长36.89公里,共设28个车站,其中换乘车站8座,拥有梅陇车辆段和富锦路停车场2个车辆段。
上海1号线地铁时刻表
车站名称 | 莘庄站 ->富锦路站 | 富锦路站 ->莘庄站 | ||
---|---|---|---|---|
首车时刻 | 末车时刻 | 首车时刻 | 末车时刻 | |
莘庄 | 5:30 | 22:32 | -- | -- |
外环路 | 5:32 | 22:34 | 6:08 | 23:32 |
莲花路 | 5:35 | 22:36 | 6:05 | 23:30 |
锦江乐园 | 5:38 | 22:39 | 6:01 | 23:27 |
上海南 | 4:55 | 22:42 | 5:58 | 23:24 |
漕宝路 | 4:58 | 22:45 | 5:54 | 23:21 |
上海体育馆 | 5:01 | 22:48 | 5:52 | 23:19 |
徐家汇 | 5:04 | 22:50 | 5:49 | 23:16 |
衡山路 | 5:06 | 22:52 | 5:46 | 23:14 |
常熟路 | 5:09 | 22:54 | 5:44 | 23:12 |
陕西南路 | 5:11 | 22:56 | 5:42 | 23:10 |
黄陂南路 | 5:13 | 22:58 | 5:39 | 23:08 |
人民广场 | 5:17 | 23:01 | 5:36 | 23:05 |
新闸路 | 5:19 | 23:03 | 5:34 | 23:03 |
汉中路 | 5:21 | 23:05 | 5:32 | 23:01 |
上海火车 | 5:43 | 23:00 | 5:30 | 23:08 |
中山北路 | 5:46 | 22:57 | 6:12 | 23:10 |
延长路 | 5:49 | 22:55 | 6:09 | 23:13 |
上海马戏城 | 5:51 | 22:53 | 6:07 | 23:15 |
汶水路 | 5:54 | 22:50 | 6:04 | 23:17 |
彭浦新村 | 5:57 | 22:47 | 6:01 | 23:20 |
共康路 | 6:01 | 22:45 | 5:57 | 23:23 |
通河新村 | 6:04 | 22:42 | 5:54 | 23:25 |
呼兰路 | 6:06 | 22:40 | 5:51 | 23:27 |
共富新村 | 6:10 | 22:37 | 5:48 | 23:30 |
宝安公路 | -- | -- | -- | -- |
友谊西路 | -- | -- | -- | -- |
富锦路 | -- | -- | -- | -- |
责任编辑:admin